Осуществить прогноз численности населения в целом, численности родившихся и занятых на 2005 и 2006 гг. по методу средних характеристик (по среднему значению, среднему абсолютному приросту и среднему темпу роста). Исходные данные представлены в таблице.
Таблица – Показатели численности населения, занятости и рождаемости
Год | Среднесписочная численность, тыс. чел. |
1999 | 2080 |
2000 | 2122 |
2001 | 2206 |
2002 | 2184 |
2003 | 2097 |
2004 | 1971 |
Численность родившихся за год, тыс. чел. | |
1999 | 51 |
2000 | 49 |
2001 | 47 |
2002 | 46 |
2003 | 47 |
2004 | 48 |
Численность занятых в экономике, тыс. чел. | |
1999 | 584 |
2000 | 566 |
2001 | 538 |
2002 | 527 |
2003 | 533 |
2004 | 549 |
Решение:
Год | Среднесписочная численность, тыс. чел. | Среднее значение | Абсолютный прирост | Среднее значение абсолютного прироста | Среднее значение темпа роста |
1999 | 2080 | 2110 | -21,8 | 76,40 | |
2000 | 2122 | 42 | |||
2001 | 2206 | 84 | |||
2002 | 2184 | -22 | |||
2003 | 2097 | -87 | |||
2004 | 1971 | -126 | |||
Численность родившихся за год, тыс. чел. | Среднее значение | Абсолютный прирост | Среднее значение абсолютного прироста | Среднее значение темпа роста | |
1999 | 51 | 48 | -0,6 | 73,85 | |
2000 | 49 | -2 | |||
2001 | 47 | -2 | |||
2002 | 46 | -1 | |||
2003 | 47 | 1 | |||
2004 | 48 | 1 | |||
Численность занятых в экономике, тыс. чел. | Среднее значение | Абсолютный прирост | Среднее значение абсолютного прироста | Среднее значение темпа роста | |
1999 | 584 | 549,5 | -7 | 73,42 | |
2000 | 566 | -18 | |||
2001 | 538 | -28 | |||
2002 | 527 | -11 | |||
2003 | 533 | 6 | |||
2004 | 549 | 16 |
Среднее значение показателей рассчитано как среднее арифметическое, например по среднесписочной численности:
(2080+212+2206+2184+2097+1971) / 6 = 2110
Абсолютный прирост2000 г. к 1999 г. = 2122 – 2080 = 42
Абсолютный прирост 2001 г. к 2000 г. = 2206 – 2122 = 84
И т.д.
Среднее значение абсолютного прироста = (42 + 84 – 22 – 87-126) / 6-1 = -21,8
Среднее значение темпа роста =
Прогноз на 2005 год: возможно численность в 2005 году снизится на 21,8 тыс. чел. или на 23,6%, численность родившихся снизится на 0,6 тыс. чел. или на 26,15%, а численность занятых в экономике также снизится на 7 тыс. чел. или на 26,58%.